Gamme Stuv 22

stuv-22-90 stuv-22-110

 

 Caracteristiques techniques Stûv 22-90 Stûv 22-90
 masse de l’appareil | kg  250  250
 puissance nominale | kW  15  16.5
 plage de puissance | kW  5<16  5<18
 rendement | %  80  80
 émisson de CO | %  0.08  0.09
 émission de particules | mg/Nw3  12  26
 plage de consommation de bois | kg/h  1.6-5  1.6-5.6
 longueur des bûches | V/H – cm  -/50  -/80
 arrivée d’air exterieur | Ø mm  200  –
 brevet  EP1445541  EP1445541
Caracteristiques techniques Stûv 22-90 Stûv 22-90
» possibilité feu ouvert standard standard
» raccordement à l’air exterieur standard standard
» ventilation électrique option option
» interieur clair option option
» interieur foncé option option
» kit barbecue option option
Dimensions Stûv 21/105 SF Stûv 21/125 SF
» largeur |mm 910 1110
» profondeur |mm 505 505
» hauteur max. |mm 1330 1130
» hauteur min. |mm 1710 1510
» largeur de la vitre |mm 670 870
» hauteur de la vitre | mm 500 400
» largeur d’ouverture cadre | mm 570 470
» diamètre du conduit | Ø mm 200 200
» position du conduit | mm 213 213

Aucun commentaire pour le moment.

Laisser un commentaire