Gamme Stuv 21

stuv-21-65c stuv-21-85-sf stuv-21-95-df stuv-21-95-sf stuv-21-105-sf stuv-21-125-sf stuv-21-135-sf

Caracteristiques techniques Stûv 21/65 C Stûv 21/65 H Stûv 21/75 SF Stûv 21/85 SF Stûv 21/95 SF
masse de l’appareil | kg  155  197 182 234 292
puissance nominale | kW  7  12 10 13 15
 plage de puissance | kW  5<12  8<12 8<11 8<14 10<18
 rendement | %  76 78 80 78 76
 émisson de CO | %  0.08 0.06 0.07 0.08 0.09
 émission de particules | mg/Nw3  65 13 16 22 18
plage de consommation de bois | kg/h  1.5-3.5  2.3-3.7 2.2-3.1 2.3-4.0 2.9-5.3
 longueur des bûches | V/H – cm  33/33  33/50 50/50 50/50 60/50
 arrivée d’air exterieur | Ø mm  100  100 100 100 100
 brevet  1445541 1445541 1445541 1445541 1445541
Options Stûv 21/65 C Stûv 21/65 H Stûv 21/75 SF Stûv 21/85 SF Stûv 21/95 SF
» possibilité feu ouvert standard standard standard standard standard
» kit barbecue option option option option option
» raccordement à l’air exterieur option option option option option
» ventilation éléctrique option option option option option
 Dimensions Stûv 21/65 C Stûv 21/65 H Stûv 21/75 SF Stûv 21/85 SF Stûv 21/95 SF
 » (A) largeur |mm  650 650  750  850  950
 » (B) profondeur |mm  440  490  490  540  590
 » (C1) hauteur max. |mm  1165  1455  1137  1295  1455
 » (C2) hauteur min. |mm  1010  1225  1005  1115  1225
 » (D) largeur de la vitre |mm  470  470  570  670  770
 » (E) hauteur de la vitre | mm  470  615  456  535  615
 » (F) largeur d’ouverture | mm  584  584  684  784  884
 » (G) hauteur d’ouverture | mm  539  683  524  603  683
 » (H) diamètre du conduit | mm  180  200  180  200  250
 » (I) position du conduit | mm  171  196  186  201  221

 

schema-dimensions-cheminee-stuvjpg

Caracteristiques techniques Stûv 21/105 SF Stûv 21/125 SF Stûv 21/135 SF Stûv 21/75 DF Stûv 21/85 DF Stûv 21/95 DF Stûv 21/125 DF
masse de l’appareil | kg  224 305 187 236 297 310
puissance nominale | kW  19 21 20 19 22 22 27
plage de puissance | kW 7<19 11<23 11<21 9<19 11<21 12<27 14<27
rendement | % 84 76 76 75 75 76 72
émisson de CO | %  0.09 0.1 0.08 0.08 0.06 0.05 0.21
émission de particules | mg/Nw3  15 22 64 30 15 31 31
plage de consommation de bois | kg/h  1.9-5.1 3.2-6.6 3.2-6.2 2.8-6.1 3.3-6.3 3.6-80  4.3-8.3
longueur des bûches | V/H – cm  33/80 50/100 50/100 -/50 -/50 -/50 -/100
arrivée d’air exterieur | Ø mm 100 100 100 100
brevet  1445541 1445541 1445541 1445541 1445541 1445541 1445541
Options Stûv 21/105 SF Stûv 21/125 SF Stûv 21/135 SF Stûv 21/75 DF Stûv 21/85 DF Stûv 21/95 DF Stûv 21/125 DF
» possibilité feu ouvert standard standard standard standard standard standard standard
» kit barbecue option option option option option option option
» raccordement à l’air exterieur option option option option
» ventilation éléctrique option option option option option option option

 

Dimensions Stûv 21/105 SF Stûv 21/125 SF Stûv 21/135 SF Stûv 21/75 DF Stûv 21/85 DF Stûv 21/95 DF Stûv 21/125 DF
» (A) largeur |mm  1050 1250 1350 750 850 950 1250
» (B) profondeur |mm 496 563 500 670 670 670 670
» (C1) hauteur max. |mm 1040 1290 1040 1136 1295 1455 1295
» (C2) hauteur min. |mm 1115 1005 1115 1225 1115
» (D) largeur de la vitre |mm  870 1070 1170 570 670 770 1070
» (E) hauteur de la vitre | mm  400 535 400 456 535 615 535
» (F) largeur d’ouverture | mm  984 1184 1282 684 784 884 1184
» (G) hauteur d’ouverture | mm  469 603 469 524 603 683 603
» (H) diamètre du conduit |Ø mm  200 300 250 250 250 250 300
» (I) position du conduit | mm  201 221 203 336 336 336 336

Aucun commentaire pour le moment.

Laisser un commentaire